法律法规
放射源分类办法(国家环境保护总局公告 2005年 第62号)
撰写时间:2013-12-9 文章作者: 文章来源:

放射源分类办法
  

    根据国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定,制定本放射源分类办法。
  一、放射源分类原则
  参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类,V类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
  (一)Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡;
  (二)Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可致人死亡;
  (三)Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡;
  (四)Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤;
  (五)Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。
  二、放射源分类表
  常用不同核素的64种放射源按下列表进行分类。


放 射 源 分 类 表

核素名称 I类源 II类源 III类源 IV类源 V类源
(贝可) (贝可) (贝可) (贝可) (贝可)
Am-241 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Am-241/Be ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Au-198 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Ba-133 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
C-14 ≥5×1016 ≥5×1014 ≥5×1013 ≥5×1011 ≥1×107
Cd-109 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Ce-141 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×107
Ce-144 ≥9×1014 ≥9×1012 ≥9×1011 ≥9×109 ≥1×105
Cf-252 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥2×1010 ≥2×108 ≥1×104
Cl-36 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Cm-242 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×105
Cm-244 ≥5×1013 ≥5×1011 ≥5×1010 ≥5×108 ≥1×104
Co-57 ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×106
Co-60 ≥3×1013 ≥3×1011 ≥3×1010 ≥3×108 ≥1×105
Cr-51 ≥2×1015 ≥2×1013 ≥2×1012 ≥2×1010 ≥1×107
Cs-134 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×104
Cs-137 ≥1×1014 ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×109 ≥1×104
Eu-152 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×106
Eu-154 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×106
Fe-55 ≥8×1017 ≥8×1015 ≥8×1014 ≥8×1012 ≥1×106
Gd-153 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×107
Ge-68 ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×105
H-3 ≥2×1018 ≥2×1016 ≥2×1015 ≥2×1013 ≥1×109
Hg-203 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×105
I-125 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
I-131 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Ir-192 ≥8×1013 ≥8×1011 ≥8×1010 ≥8×108 ≥1×104
Kr-85 ≥3×1016 ≥3×1014 ≥3×1013 ≥3×1011 ≥1×104
Mo-99 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×106
Nb-95 ≥9×1013 ≥9×1011 ≥9×1010 ≥9×108 ≥1×106
Ni-63 ≥6×1016 ≥6×1014 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥1×108
Np-237 (Pa-233) ≥7×1013 ≥7×1011 ≥7×1010 ≥7×108 ≥1×103
P-32 ≥1×1016 ≥1×1014 ≥1×1013 ≥1×1011 ≥1×105
Pd-103 ≥9×1016 ≥9×1014 ≥9×1013 ≥9×1011 ≥1×108
Pm-147 ≥4×1016 ≥4×1014 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥1×107
Po-210 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-238 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-239/Be ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-239 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-240 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×103
Pu-242 ≥7×1013 ≥7×1011 ≥7×1010 ≥7×108 ≥1×104
Ra-226 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×104
Re-188 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×105
Ru-103 (Rh-103m) ≥1×1014 ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×109 ≥1×106
Ru-106 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×105
(Rh-106)
S-35 ≥6×1016 ≥6×1014 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥1×108
Se-75 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Sr-89 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Sr-90 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×104
(Y-90)
Tc-99m ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×107
Te-132 (I-132) ≥3×1013 ≥3×1011 ≥3×1010 ≥3×108 ≥1×107
Th-230 ≥7×1013 ≥7×1011 ≥7×1010 ≥7×108 ≥1×104
Tl-204 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×104
Tm-170 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Y-90 ≥5×1015 ≥5×1013 ≥5×1012 ≥5×1010 ≥1×105
Y-91 ≥8×1015 ≥8×1013 ≥8×1012 ≥8×1010 ≥1×106
Yb-169 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×107
Zn-65 ≥1×1014 ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×109 ≥1×106
Zr-95 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×106

    注:1.Am-241用于固定式烟雾报警器时的豁免值为1×105贝可。
       2.核素份额不明的混合源,按其危险度最大的核素分类,其总活度视为该核素的活度。
  三、非密封源分类
  上述放射源分类原则对非密封源适用。
  非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量分为甲、乙、丙三级,具体分级标准见《电离辐射防护与辐射源安全标准》(GB 18871-2002)。
  甲级非密封源工作场所的安全管理参照Ⅰ类放射源。
  乙级和丙级非密封源工作场所的安全管理参照Ⅱ、Ⅲ类放射源。